<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DEPV e.V. - News</title>
		<link>http://www.depv.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DEPV e.V. - News</title>
			<url>http://www.depv.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.depv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rekordproduktion an Holzpellets im ersten Quartal 2012</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/rekordproduktion-an-holzpellets-im-ersten-quartal-2012/</link>
			<description>Sägerestholz aus deutschen Sägewerken Rohstoff für Pellets</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEPV-Index April: Pellets 9 Euro günstiger als im Vormonat</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-index-april-pellets-9-euro-guenstiger-als-im-vormonat/</link>
			<description>Im April 46 Prozent Preisvorteil von Holzpellets gegenüber Heizöl</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>12. Industrieforum Pellets: Heizöl-Rekordpreise befeuern die Entwicklung des internationalen Pelletmarktes</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/12-industrieforum-pellets-heizoel-rekordpreise-befeuern-die-entwicklung-des-internationalen-pellets/</link>
			<description>9. bis 10. Oktober 2012, Berliner Congress Center (bcc)</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets im März 46 Prozent günstiger als Heizöl</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-im-maerz-46-prozent-guenstiger-als-heizoel/</link>
			<description>Pelletpreis weiterhin konstant</description>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheit geht bei der Lagerung von Brennstoffen vor!</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/sicherheit-geht-bei-der-lagerung-von-brennstoffen-vor/</link>
			<description>DEPV verteilt kostenlose Aufkleber für den Pelletlagerraum</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch bei Eiseskälte: Pellets weiter günstig und nicht knapp!</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/auch-bei-eiseskaelte-pellets-weiter-guenstig-und-nicht-knapp/</link>
			<description>Verfügbarkeit von Holzpellets im Winter 2011/2012 sehr gut</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland bei Pelletproduktion weiterhin international führend </title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/deutschland-bei-pelletproduktion-weiterhin-international-fuehrend/</link>
			<description>Pelletmarkt 2011: Große Mengen, stabile Preise, aber stockender Absatz durch lahmenden Heizungsmarkt</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets 43 % günstiger als Heizöl</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-43-guenstiger-als-heizoel/</link>
			<description>Pelletpreis unbeeindruckt von steigenden Kosten für Öl und Gas</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets seit 10 Jahren verlässlich im Preis</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-seit-10-jahren-verlaesslich-im-preis/</link>
			<description>DEPV-Index Dezember und Preisentwicklung 2002-2011</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEPV fordert den deutlich schnelleren Ausbau von Pelletheizungen </title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-fordert-den-deutlich-schnelleren-ausbau-von-pelletheizungen/</link>
			<description>Winterversorgung mit Pellets zu konstanten Preisen gesichert</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
