<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DEPV e.V. - News</title>
		<link>http://www.depv.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DEPV e.V. - News</title>
			<url>http://www.depv.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.depv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 17:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>DEPV rät: Im Mai Pelletlager auffüllen!</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-raet-im-mai-pelletlager-auffuellen/</link>
			<description>Pelletpreis um 2,6 Prozent gesunken – Produktion im ersten Quartal auf hohem Niveau</description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preis für Holzpellets im April gesunken</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/preis-fuer-holzpellets-im-april-gesunken/</link>
			<description>Holzpellets reduzieren Heizkosten im Winter 2012/2013 um 212 Mio. EUR</description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pelletpreis liegt im März bei 272,02 EUR/t – Deutschland bleibt Nettoexporteur</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/pelletpreis-liegt-im-maerz-bei-27202-eurt-deutschland-bleibt-nettoexporteur/</link>
			<description>Beim Kauf von Holzpellets auf zertifizierte Qualität achten</description>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Wärme lohnt sich: Günstiger KfW-Kredit mit BAFA-Direktzuschuss (Marktanreizprogramm) kombinierbar!</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/erneuerbare-waerme-lohnt-sich-guenstiger-kfw-kredit-mit-bafa-direktzuschuss-marktanreizprogramm-kom/</link>
			<description>Ab 1. März neues Programm der Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) für den Heizungstausch</description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 06:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEPV-Index im Februar bei 269,25 EUR/t</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-index-im-februar-bei-26925-eurt/</link>
			<description>Winterpreise für Holzpellets über ein Drittel günstiger als Heizöl </description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltige Forstwirtschaft liefert wichtigen Beitrag zur Energiewende</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/nachhaltige-forstwirtschaft-liefert-wichtigen-beitrag-zur-energiewende-1/</link>
			<description>Deutscher Forstwirtschaftsrat und DEPV zu Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets in Deutschland breit verfügbar und mit hohem Ausbaupotenzial</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-in-deutschland-breit-verfuegbar-und-mit-hohem-ausbaupotenzial/</link>
			<description>2012: Steigender Zubau an Pelletfeuerungen in Deutschland – erstmals mehr als zwei Millionen Tonnen...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Woche der Sonne um das Thema Heizen mit Holzpellets erweitert</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/woche-der-sonne-um-das-thema-heizen-mit-holzpellets-erweitert/</link>
			<description>BSW-Solar und DEPV: Pellet-Solar-Kombi ökologisch und ökonomisch spitze</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pelletpreis zieht im Januar kältebedingt an</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/pelletpreis-zieht-im-januar-kaeltebedingt-an/</link>
			<description>DEPV-Index zum Jahresbeginn bei 261,86 EUR/t</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEPV-Index Dezember bei 256,24 EUR/t</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-index-dezember-bei-25624-eurt/</link>
			<description>Holzpellets im Dezember mit saisonbedingtem Preisanstieg</description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>