<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DEPV e.V. - News</title>
		<link>http://www.depv.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DEPV e.V. - News</title>
			<url>http://www.depv.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.depv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Deutschland bei Pelletproduktion weiterhin international führend </title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/deutschland-bei-pelletproduktion-weiterhin-international-fuehrend/</link>
			<description>Pelletmarkt 2011: Große Mengen, stabile Preise, aber stockender Absatz durch lahmenden Heizungsmarkt</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets 43 % günstiger als Heizöl</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-43-guenstiger-als-heizoel/</link>
			<description>Pelletpreis unbeeindruckt von steigenden Kosten für Öl und Gas</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets seit 10 Jahren verlässlich im Preis</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-seit-10-jahren-verlaesslich-im-preis/</link>
			<description>DEPV-Index Dezember und Preisentwicklung 2002-2011</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEPV fordert den deutlich schnelleren Ausbau von Pelletheizungen </title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/depv-fordert-den-deutlich-schnelleren-ausbau-von-pelletheizungen/</link>
			<description>Winterversorgung mit Pellets zu konstanten Preisen gesichert</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets annähernd 45 % günstiger als Heizöl</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-annaehernd-45-guenstiger-als-heizoel/</link>
			<description>Pelletpreise zu Beginn der Heizsaison weiter auf niedrigem Niveau</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stiftung Warentest bewertet Pelletkaminöfen durchweg „gut“</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/stiftung-warentest-bewertet-pelletkaminoefen-durchweg-gut/</link>
			<description>Pelletkaminöfen mit moderner, umweltfreundlicher Technik und Design fürs Auge </description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzpellets über 40 % günstiger als Heizöl</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/holzpellets-ueber-40-guenstiger-als-heizoel/</link>
			<description>Start der Heizsaison: niedrige Preise für Pellets</description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwarzer-Peter-Spiel zur Steuerabschreibung beenden – Bund und Länder müssen zur Umsetzung der Energiewende im Gebäudebereich politische Handlungsfähigkeit beweisen</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/schwarzer-peter-spiel-zur-steuerabschreibung-beenden-bund-und-laender-muessen-zur-umsetzung-der-ener/</link>
			<description>Schlafender Riese Wärmemarkt immer noch nicht geweckt – Absatz von Pelletheizungen auch 2011...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pelletpreise steigen im September nur leicht</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/pelletpreise-steigen-im-september-nur-leicht/</link>
			<description>Moderate Preisentwicklung bei Wärme aus Holzpellets</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pellets halten Preisvorteil gegenüber Heizöl und Erdgas</title>
			<link>http://www.depv.de/nc/startseite/startmeldungen/article/pellets-halten-preisvorteil-gegenueber-heizoel-und-erdgas/</link>
			<description>Holzpellets im August weiterhin günstig</description>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
