DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge
–
Der DEPV-Pelletpreis für Lieferverträge in Deutschland wird im Auftrag des DEPV vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) erhoben. Der Erhebungszeitraum endet am 15. jeden Monats. Der Preis wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht, seit November 2020 nur noch netto. Er entspricht dem Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten netto).
Pelletpreise für Endkunden listet das DEPI.
6 Tonnen Bund
–
| 2025 (in €/t) | 2026 (in €/t) | |
|---|---|---|
| Januar | 286,31 | 378,81 |
| Februar | 339,45 | 395,07 |
| März | 355,33 | 391,78 |
| April | 320,69 | 378,61 |
| Mai | 295,22 | 362,70 |
| Juni | 282,66 | 352,12 |
| Juli | 282,89 | 362,70 |
| August | 290,49 | |
| September | 313,12 | |
| Oktober | 342,29 | |
| November | 366,93 | |
| Dezember | 371,46 |
26 Tonnen Bund
–
| 2024 (in €/t) | 2025 (in €/t) | 2026 (in €/t) | |
|---|---|---|---|
| Januar | 288,80 | 270,20 | 364,41 |
| Februar | 278,36 | 326,03 | 381,19 |
| März | 261,69 | 340,92 | 377,26 |
| April | 254,91 | 306,77 | 365,82 |
| Mai | 247,47 | 282,72 | 347,46 |
| Juni | 249,14 | 269,34 | 337,03 |
| Juli | 248,40 | 267,95 | 350,30 |
| August | 245,92 | 276,33 | |
| September | 240,28 | 297,34 | |
| Oktober | 246,93 | 327,63 | |
| November | 245,03 | 350,14 | |
| Dezember | 252,63 | 354,41 |
Regionalpreise
–
Neben dem bundesweiten Durchschnittspreis für 6 und 26 Tonnen werden auch drei Regionalpreise erhoben:
-
Nord/Ost: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
-
Mitte: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
-
Süd: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
| 2025 / 2026 | Süd (in €/t) | Mitte (in €/t) | Nord/Ost (in €/t) |
|---|---|---|---|
| 3 t | |||
| Mai 2026 | 372,42 | 377,63 | 373,54 |
| Juni 2026 | 361,20 | 367,24 | 363,32 |
| Juli 2026 | 374,75 | 377,03 | 370,88 |
| 6 t | |||
| Mai 2026 | 359,69 | 362,94 | 358,61 |
| Juni 2026 | 350,26 | 352,56 | 349,95 |
| Juli 2026 | 364,37 | 360,47 | 357,05 |
| 26 t | |||
| Mai 2026 | 344,99 | 345,00 | 345,79 |
| Juni 2026 | 335,63 | 333,76 | 334,77 |
| Juli 2026 | 350,95 | 342,35 | 352,69 |
Die Verwendung der Daten ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Abdruck bitte mit Quellenangabe Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Alle Angaben ohne Gewähr.
Für alle Kategorien der Preiserhebung gilt:
-
Umkreis 50 km (bis Dez. 2010: 100-200 km)
-
lose eingeblasen
-
inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen etc.)
-
netto
-
Qualität ENplus A1
-
Erhebung bis einschließlich des 15. jeden Monats.
Für Mitgliedsunternehmen des DEPV sind der Pelletpreis ab 2002 sowie Regionalpreise ab 2011 kostenfrei erhältlich. Andere Interessenten melden sich bitte per E-Mail unter info@depv.de.
Zu den Pressemitteilungen des DEPI